| 1 | adres: | Rawicz |
| Gen. Grota Roweckiego 9a/12 zobacz na mapie | ||
| województwo: | wielkopolskie | |
| telefon: | 693708301 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 2 | adres: | Kalisz | ||
| Al.Wojska Polskiego 40/24 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 3 | adres: | Grabów Nad Prosną | ||
| Grabów Wójtostwo 2 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1, BE, C, CE, D, T | |||
| 4 | adres: | Piła | ||
| Kwiatowa 8/1 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 5 | adres: | Poznan | ||
| ul. Jesionowa 14 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, C, D | |||
| 6 | adres: | Kępno | ||
| Osiny 24 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 7 | adres: | Konin | ||
| Sosnowa 17a zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 8 | adres: | Pleszew | ||
| Mieszka I 15 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 9 | adres: | Ostrów Wielkopolski | ||
| Łanowa 68 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 10 | adres: | Leszno | ||
| Ostroroga 27/10 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 11 | adres: | Poznań | ||
| Starowiejska 5/5 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 12 | adres: | Luboń | ||
| KWIATOWA 7a zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, C, CE | |||
| 13 | adres: | Kępno | ||
| Wiosny Ludów 1/6 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 15 | adres: | Swarzedz | ||
| Św. Marcina 26 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 16 | adres: | Nietążkowo I Kościan | ||
| Leśna i Modrzewiowa 1 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, T | |||
| 17 | adres: | Czarnków | ||
| Oś.Parkowe 19/13 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 18 | adres: | Poznań | ||
| Czechosłowacka 108 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, BE, C, CE, D | |||
| 19 | adres: | Konin | ||
| Popiełuszki 2 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 20 | adres: | Chojęcin-Szum | ||
| Chojęcin-Szum 25 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, BE, C, CE | |||
| 21 | adres: | Orzechowo | ||
| Czeszewo Miłosławska 18 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, BE, C, CE, T | |||
| 22 | adres: | Sompolno | ||
| Zakrzewek 27 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 23 | adres: | Opatówek | ||
| św. Jana 18 B zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 24 | adres: | Leszno | ||
| ul. Zamenhofa 92/7 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 25 | adres: | Pleszew | ||
| nowa wieś 29a zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 26 | adres: | Poznań | ||
| Kasprzaka 11a zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, BE, C, CE, D | |||
| 27 | adres: | Obra | ||
| LUTOWA 5 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 28 | adres: | Konin | ||
| Plac Zamkowy 9a zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 29 | adres: | Murowana Goślina | ||
| Dworcowa 17B/1 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| opinie: |
średnia opinia 6,0 głosów 2
|
|||
| 30 | adres: | Poznań | ||
| Osiedle Polan 100 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||


siedziba ośrodka
filia ośrodka
lokalizacja placu manewrowego
miejsce startu instruktorów