| 1 | adres: | Swietochlowice |
| Dylonga 14 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 508873983 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B | |
| opinie: |
średnia opinia 5,5 głosów 2
|
| 2 | adres: | Ruda Slaska |
| Admiralska 26 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 794433913 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 3 | adres: | Rydułtowy Jankowice Żytna |
| Ofiar Terroru 51 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 602380285 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 4 | adres: | Jaworzno | ||
| Armii Krajowej 5 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 5 | adres: | Gliwice | ||
| Chorzowska 4 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1 | |||
| 6 | adres: | Jastrzębie Zdrój | ||
| katowicka 24 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1, C, CE, D | |||
| 7 | adres: | Gliwice | ||
| Prymasa Wyszyńskiego 11 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 8 | adres: | Sosnowiec | ||
| Goszczyńskiego 17 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 9 | adres: | Rybnik | ||
| Żorska 14 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 11 | adres: | Mysłowice | ||
| Transportowców 2 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 12 | adres: | Tychy | ||
| Sienkiewicza 7 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 13 | adres: | Mysłowice | ||
| Wielka Skotnica 2 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 14 | adres: | Jaworzno | ||
| Farna 2 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, C, CE, D | |||
| 15 | adres: | Jaworzno | ||
| Farna 8 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 16 | adres: | Wodzisław Śląski | ||
| Dąbrówki 1b zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 17 | adres: | Gliwice | ||
| Jana Śliwki 5 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 18 | adres: | Zawiercie | ||
| Huldczyńskiego 7 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 19 | adres: | Pszczyna | ||
| Warowna 52 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 20 | adres: | Bielsko-Biała | ||
| Cechowa 18 lok. 6 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 21 | adres: | Bielsko-Biała | ||
| Stojałowskiego 48 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 22 | adres: | Zawiercie | ||
| Zwarta 3 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 23 | adres: | Gliwice | ||
| Zwycięstwa 52a zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 24 | adres: | Sosnowiec | ||
| ul.Warszawska 12 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| opinie: |
średnia opinia 5,5 głosów 2
|
|||
| 25 | adres: | Sosnowiec | ||
| Prusa ( Szk. Pod. nr 42 z armatą ) 253a zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 26 | adres: | Zawiercie | ||
| Piłsudskiego 119 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 27 | adres: | Katowice | ||
| ul.3-go Maja 33/5 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 28 | adres: | Tarnowskie Góry | ||
| Krakowska 8A/5 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 29 | adres: | Katowice | ||
| Krótka 43 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 30 | adres: | Zabrze | ||
| Gawrona 1F/4 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, C | |||


siedziba ośrodka
filia ośrodka
lokalizacja placu manewrowego
miejsce startu instruktorów