| 1 | adres: | Gdańsk |
| Trakt św. Wojciecha 18 A zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 58 309 11 49 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B, C, CE | |
| opinie: |
średnia opinia 6,0 głosów 14
|
| 2 | adres: | Gdańsk |
| Do Studzienki 16 zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 58 344 68 07 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B, C, CE, D | |
| 3 | adres: | Kwidzyn |
| Kopernika 25a zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 500444454 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B, C, CE | |
| 4 | adres: | Żelistrzewo | ||
| Łąkowa 13 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 5 | adres: | Gdynia | ||
| Morska 169 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 6 | adres: | Gdynia | ||
| Starowiejska 37/1 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 7 | adres: | Gdynia | ||
| Świętojańska 67/3 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 8 | adres: | Gdynia | ||
| Morska 115 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B, B1 | |||
| 9 | adres: | Gdynia | ||
| Świętojańska 38 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 10 | adres: | Rumia | ||
| Dąbrowskiego 6 d zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1, BE, C, CE, D | |||
| 11 | adres: | Gdynia | ||
| Władysława IV 53/2 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 12 | adres: | Chojnice | ||
| Piłsudskiego 38 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 13 | adres: | Sopot | ||
| Niepodległości 784 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 14 | adres: | Gdańsk | ||
| Kołobrzeska 49 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 15 | adres: | Tczew | ||
| żwirki\ a.krajowej\manhatan 48 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, C | |||
| 16 | adres: | Gdynia | ||
| T.Wendy 11 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 17 | adres: | Gdańsk | ||
| Klonowa 1 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B, C, CE | |||
| 18 | adres: | Gdańsk | ||
| Dąbrowszczaków 1 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 19 | adres: | Słupsk | ||
| Braci Gierymskich 1/16 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 20 | adres: | Gdańsk | ||
| Al. Gen.J. Hallera 16/18 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 21 | adres: | Chojnice | ||
| Jabłoniowa 16 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 22 | adres: | Gdynia | ||
| Gniewska 21 /D.T. Chylonia - box Ap2 / zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 23 | adres: | Gdynia | ||
| Szkolna 10/3 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 24 | adres: | Gdynia | ||
| CHYLOŃSKA 110 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 25 | adres: | Gdańsk | ||
| Opolska 2 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, C, CE | |||
| 26 | adres: | Reda | ||
| Jana Brzechwy 1A zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 27 | adres: | Gdynia | ||
| Świętojańska 68/3 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, C, CE, D | |||
| 28 | adres: | Gdańsk | ||
| Korzenna 1 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 29 | adres: | Gdańsk | ||
| Sobieskiego 90 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, C, CE | |||
| 30 | adres: | Czersk | ||
| Ostrowskiego 16 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||


siedziba ośrodka
filia ośrodka
lokalizacja placu manewrowego
miejsce startu instruktorów