| 1 | adres: | Gdańsk |
| Trakt św. Wojciecha 18 A zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 58 309 11 49 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B, C, CE | |
| opinie: |
średnia opinia 6,0 głosów 14
|
| 2 | adres: | Gdańsk |
| Do Studzienki 16 zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 58 344 68 07 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B, C, CE, D | |
| 3 | adres: | Opole |
| Niemodlińska 75 zobacz na mapie | ||
| województwo: | opolskie | |
| telefon: | 501838105 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| opinie: |
średnia opinia 6,0 głosów 7
|
| 4 | adres: | Swietochlowice |
| Dylonga 14 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 508873983 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, B | |
| opinie: |
średnia opinia 5,5 głosów 2
|
| 5 | adres: | Wrocław |
| Kromera 17 zobacz na mapie | ||
| województwo: | dolnośląskie | |
| telefon: | 71 32 62 000 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A, A1, B, BE, C, C1, CE, C1E, D | |
| 6 | adres: | Ruda Slaska |
| Admiralska 26 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 794433913 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 7 | adres: | Rawicz |
| Gen. Grota Roweckiego 9a/12 zobacz na mapie | ||
| województwo: | wielkopolskie | |
| telefon: | 693708301 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 8 | adres: | Zgorzelec |
| Okrzei 1 zobacz na mapie | ||
| województwo: | dolnośląskie | |
| telefon: | 888775893 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | A1, B | |
| 9 | adres: | Łódź |
| Kraszewskiego 54 zobacz na mapie | ||
| województwo: | łódzkie | |
| telefon: | 604307107 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 10 | adres: | Rydułtowy Jankowice Żytna |
| Ofiar Terroru 51 zobacz na mapie | ||
| województwo: | śląskie | |
| telefon: | 602380285 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B | |
| 11 | adres: | Kwidzyn |
| Kopernika 25a zobacz na mapie | ||
| województwo: | pomorskie | |
| telefon: | 500444454 | |
| e-mail: | wyślij zapytanie | |
| kategorie: | B, C, CE | |
| 12 | adres: | Wrocław | ||
| Marszałka Józefa Piłsudskiego 13/504 zobacz na mapie | województwo: | dolnośląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 13 | adres: | Żelistrzewo | ||
| Łąkowa 13 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 14 | adres: | Lachowice | ||
| Lachowice 12 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 15 | adres: | Chełmża | ||
| Gen. Sikorskiego 41 zobacz na mapie | województwo: | kujawsko-pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 16 | adres: | Skawina | ||
| Żwirki i Wigury 9 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 17 | adres: | Kalisz | ||
| Al.Wojska Polskiego 40/24 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 18 | adres: | Jaworzno | ||
| Armii Krajowej 5 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 19 | adres: | Gdynia | ||
| Morska 169 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 20 | adres: | Kraków | ||
| ul. Kalwaryjska 51/4 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 21 | adres: | Gliwice | ||
| Chorzowska 4 zobacz na mapie | województwo: | śląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1 | |||
| 22 | adres: | Lublin | ||
| Filaretów 44 zobacz na mapie | województwo: | lubelskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 23 | adres: | Gdynia | ||
| Starowiejska 37/1 zobacz na mapie | województwo: | pomorskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 24 | adres: | Złotoryja | ||
| Krótka 2 zobacz na mapie | województwo: | dolnośląskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, C | |||
| 25 | adres: | Nowe Miasto Lubawskie | ||
| Grunwaldzka 52 zobacz na mapie | województwo: | warmińsko-mazurskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1, BE, C, C1, CE, C1E, D | |||
| 26 | adres: | Grabów Nad Prosną | ||
| Grabów Wójtostwo 2 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1, BE, C, CE, D, T | |||
| 27 | adres: | Kędzierzyn-Koźle | ||
| Głubczycka 1/2 zobacz na mapie | województwo: | opolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 28 | adres: | Stalowa Wola | ||
| Poniatowskiego 8 | województwo: | podkarpackie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 29 | adres: | Piła | ||
| Kwiatowa 8/1 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 30 | adres: | Poznan | ||
| ul. Jesionowa 14 zobacz na mapie | województwo: | wielkopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, C, D | |||


siedziba ośrodka
filia ośrodka
lokalizacja placu manewrowego
miejsce startu instruktorów